Preise incl. Kurtaxe u.Endreinigung
Saison | Zeitraum | Preis/1 Woche/2 P. € (Tag) |
---|---|---|
Hauptsaison Winter | 15. Dez. 2024 - 05. Januar 2025 | 784,00 (115,-) |
Saison 2023 | ||
Nebensaison | 08. Januar - 14. Mai | 749,00 (107,-) |
Hauptsaison Sommer | 14. Mai - 17. September | 784,00 (112,-) |
Vor-/Nachsaison | 17. September - 16. Dezember | 749,00 (107,-) |
Hauptsaison Winter | 17. Dez. 2023 - 07. Januar 2024 | 784,00 (112,-) |
Saison 2024 | ||
Nebensaison | 08. Januar - 18. Mai | 749,00 (110,-) |
Hauptsaison Sommer | 18. Mai - 15. September | 784,00 (115,-) |
Vor-/Nachsaison | 15. September - 15. Dezember | 749,00 (110,-) |
Im Preis enthalten sind ALLE Nebenkosten.
Endreinigung, Kurabgabe (Ostseecard), Strom, Heizung, Wasser, Nutzung von Bettwäsche, Hand- und Duschtüchern, Küchentüchern.
Das Bett ist bei Ankunft bezogen, Ausreichend Hand-/Duschtücher, Küchentücher befinden sich in der Wohnung.
WLAN ist ebenfalls inklusive.
Die angegebenen Preise verstehen sich für 7 Tage (Mindestmietzeit) für maximal 2 Personen.
Anreise/Abreise nach Absprache und Verfügbarkeit.
Haustiere sind nicht erlaubt. - Die Wohnung ist eine Nichtraucher-Wohnung