Preise incl. Nebenkosten, Wäschepaket, Kurtaxe u.Endreinigung
| Saison | Zeitraum | Preis/1 Woche/2 P. € (Tag) |
|---|---|---|
| Hauptsaison Winter | 13. Dez. 2026 - 10. Januar 2027 | 826,-- (118,-) |
| Saison 2025 | ||
| Nebensaison | 08. Januar - 10. Mai | 770,-- (110) |
| Hauptsaison Sommer | 10. Mai - 14. September | 805,-- (115,-) |
| Vor-/Nachsaison | 14. September - 20. Dezember | 770,-- (110,-) |
| Hauptsaison Winter | 20. Dez. 2025 - 10. Januar 2026 | 826,--(118,-) |
| Saison 2026 | ||
| Nebensaison | 10. Januar - 10. Mai | 770,-- (110,-) |
| Hauptsaison Sommer | 10. Mai - 13. September | 826,-- (118,-) |
| Vor-/Nachsaison | 13. September - 13. Dezember | 770,-- (110,-) |
Im Preis enthalten sind ALLE Nebenkosten.
Endreinigung, Kurabgabe (Ostseecard), Strom, Heizung, Wasser, Nutzung von Bettwäsche, Hand- und Duschtüchern, Küchentüchern.
Das Bett ist bei Ankunft bezogen, Ausreichend Hand-/Duschtücher, Küchentücher befinden sich in der Wohnung.
WLAN ist ebenfalls inklusive.
Die angegebenen Preise verstehen sich für 7 Tage (Mindestmietzeit) für maximal 2 Personen.
Anreise/Abreise nach Absprache und Verfügbarkeit.
Haustiere sind nicht erlaubt. - Die Wohnung ist eine Nichtraucher-Wohnung
