Preise incl. Bettwäsche, Handtücher, Endreinigung, WLAN
Saison | Zeitraum | Preis/Woche € / 2 Pers. |
---|---|---|
Hauptsaison | 15. Dez. 2024 - 07. Jan. 2025 | 795,- |
Saison 2023 | ||
Nebensaison | 08. Jan. - 18. März 2023 | 630,- |
Vorsaison | 18. März - 14. Mai 2023 | 680,- |
Hauptsaison | 14. Mai - 16. Sept. 2023 | 775,- |
Nachsaison | 16. Sept. - 29. Okt. 2023 | 680,- |
Nebensaison | 29. Okt. - 16. Dez. 2023 | 630,- |
Hauptsaison | 16. Dez. 2023 - 07. Jan. 2024 | 775,- |
Saison 2024 | ||
Nebensaison | 08. Jan. - 17. März 2024 | 640,- |
Vorsaison | 17. März - 18. Mai 2024 | 690,- |
Hauptsaison | 18. Mai - 15. Sept. 2024 | 795,- |
Nachsaison | 16. Sept. - 27. Okt. 2024 | 690,- |
Nebensaison | 27. Okt. - 15. Dez. 2024 | 640,- |
Im Preis enthalten:
Strom, Heizung, Wasser, Nutzung von Bettwäsche, Hand- und Duschtüchern sowie die Endreinigung.
Die angegebenen Preise verstehen sich pro Woche für 2 Personen.
Haustiere können wir leider nicht erlauben, da es sich um allergikerfreundliche Wohnungen handelt.