Preise incl. Bettwäsche, Handtücher, Endreinigung, WLAN
| Saison | Zeitraum | Preis € / Woche /max. 2 P. |
|---|---|---|
| Hauptsaison Winter | 18. Dez. 2027 - 08. Jan. 2028 | 825,- |
| Saison 2026 | ||
| Nebensaison | 08. Jan. - 15. März 2026 | 640,- |
| Vorsaison | 15. März - 16. Mai 2026 | 693,- |
| Hauptsaison | 16. Mai - 13 Sept. 2026 | 805,- |
| Nachsaison | 13. Sept. - 25. Okt. 2026 | 693,- |
| Nebensaison | 25. Okt. - 19. Dez. 2026 | 640,- |
| Hauptsaison | 19. Dez. 2026 - 09. Jan. 2027 | 805,- |
| Saison 2027 | ||
| Nebensaison Frühling | 09. Jan. - 13. März 2027 | 650,- |
| Vorsaison | 13. März - 15. Mai 2027 | 700,- |
| Hauptsaison Sommer | 15. Mai - 11. Sept. 2027 | 825,- |
| Nachsaison | 11. Sept. - 06. Nov. 2027 | 700,- |
| Nebensaison Herbst | 06. Nov. - 18. Dez. 2027 | 650,- |
Im Preis enthalten:
Strom, Heizung, Wasser, Nutzung von Bettwäsche, Hand- und Duschtüchern sowie die Endreinigung.
Die angegebenen Preise verstehen sich pro Woche für 2 Personen.
Haustiere können wir leider nicht erlauben, da es sich um allergikerfreundliche Wohnungen handelt.