Preise incl. Nutzung von Bettwäsche, Handtücher, Endreinigung, WLAN
| Saison | Zeitraum | Preis € / Woche /max. 2 P. |
|---|---|---|
| Saison 2025 | ||
| Nebensaison Frühling | 05. Jan. - 15. März 2025 | 525,- |
| Vorsaison | 15. März - 11. Mai 2025 | 620,- |
| Hauptsaison Sommer | 11. Mai - 14. Sept. 2025 | 700,- |
| Nachsaison | 14. Sept. - 01. Nov. 2025 | 620,- |
| Nebensaison Herbst | 01. Nov. - 20. Dez. 2025 | 525,- |
| Hauptsaison Winter | 20. Dez. 2025 - 10. Jan. 2026 | 700,- |
| Saison 2026 | ||
| Nebensaison | 10. Jan. - 15. März 2026 | 560,- |
| Vorsaison | 15. März - 16. Mai 2026 | 630,- |
| Hauptsaison | 16. Mai - 13. Sept. 2026 | 700,- |
| Nachsaison | 13. Sept. - 25. Okt. 2026 | 630,- |
| Nebensaison | 25. Okt. - 19. Dez. 2026 | 560,- |
| Hauptsaison | 19. Dez. 2026 - 10. Jan. 2027 | 700,- |
Im Preis enthalten:
Strom, Heizung, Wasser, Nutzung v. Bettwäsche, Hand- und Duschtüchern, WLAN, Endreinigung.
Die angegebenen Preise verstehen sich für 1 Woche (Mindestmietzeit) für maximal 2 Personen.
Haustiere können wir leider nicht erlauben, da es sich um allergikerfreundliche Wohnungen handelt.
