Preise incl. Nutzung von Bettwäsche, Handtücher, Endreinigung, WLAN
| Saison | Zeitraum | Preis € / Woche /max. 2 P. |
|---|---|---|
| Hauptsaison Winter | 18. Dez. 2027 - 08. Jan. 2028 | 735,- |
| Saison 2026 | ||
| Nebensaison | 10. Jan. - 15. März 2026 | 560,- |
| Vorsaison | 15. März - 16. Mai 2026 | 630,- |
| Hauptsaison | 16. Mai - 13. Sept. 2026 | 700,- |
| Nachsaison | 13. Sept. - 25. Okt. 2026 | 630,- |
| Nebensaison | 25. Okt. - 19. Dez. 2026 | 560,- |
| Hauptsaison | 19. Dez. 2026 - 10. Jan. 2027 | 700,- |
| Saison 2027 | ||
| Nebensaison Frühling | 09. Jan. - 13. März 2027 | 600,- |
| Vorsaison | 13. März - 15. Mai 2027 | 650,- |
| Hauptsaison Sommer | 15. Mai - 11. Sept. 2027 | 735,- |
| Nachsaison | 11. Sept. - 06. Nov. 2027 | 650,- |
| Nebensaison Herbst | 06. Nov. - 18. Dez. 2027 | 600,- |
Im Preis enthalten:
Strom, Heizung, Wasser, Nutzung v. Bettwäsche, Hand- und Duschtüchern, WLAN, Endreinigung.
Die angegebenen Preise verstehen sich für 1 Woche (Mindestmietzeit) für maximal 2 Personen.
Haustiere können wir leider nicht erlauben, da es sich um allergikerfreundliche Wohnungen handelt.
